<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Marketing BtoB</title>
	<atom:link href="http://www.emarketingbtob.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketingbtob.com</link>
	<description>Le blog d&#039;Espace Direct</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 13:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EXECUTIVE-TIME.COM :  Le nouveau RDV des acteurs de la formation continue</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/04/22/executive-time-com-le-nouveau-rdv-des-acteurs-de-la-formation-continue/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/04/22/executive-time-com-le-nouveau-rdv-des-acteurs-de-la-formation-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[Fort du succès de la 1ère édition de MBA-Time, le salon virtuel de l’Executive MBA, Espace Direct lance Executive-time.com, un nouveau salon virtuel qui réunira sur deux jours (28-29 novembre 2013) les principaux acteurs de la formation continue. Executive-time.com s&#8217;articulera autour de 3 halls distincts, chacun dédié à un type de  formations continues spécifique : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/04/22/executive-time-com-le-nouveau-rdv-des-acteurs-de-la-formation-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre nouveau livre blanc 100% bases de données est en ligne !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/20/notre-nouveau-livre-blanc-100-bases-de-donnees-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/20/notre-nouveau-livre-blanc-100-bases-de-donnees-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous l&#8217;avions annoncé, vous l&#8217;attendiez, notre nouveau livre blanc est publié ! - Comment choisir les bons fichiers ? - Comment entretenir ses bases de données ? - Le point sur les questions juridiques - Quid des bases de données internationales ? &#171;&#160;Les bases de données mails en BtoB. Comment vous y retrouver ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/20/notre-nouveau-livre-blanc-100-bases-de-donnees-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc &#171;&#160;Les bases de données mails en BtoB&#160;&#187; : un extrait en exclusivité !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/13/livre-blanc-les-bases-de-donnees-mails-en-btob-un-extrait-en-exclusivite/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/13/livre-blanc-les-bases-de-donnees-mails-en-btob-un-extrait-en-exclusivite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous l’annoncions il y a quelque temps, notre nouveau livre blanc est prêt à paraître ! (voir ici ) Voici un extrait en avant-première : &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; « Dans l’antiquité, les Grecs vénéraient Déméter, déesse de l’agriculture, car leur économie reposait largement sur la fertilité de leurs champs de céréales. Aujourd’hui, on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/13/livre-blanc-les-bases-de-donnees-mails-en-btob-un-extrait-en-exclusivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avis des experts sur l&#8217;e-mailing marketing et ses perspectives !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/05/lavis-des-experts-sur-le-mailing-marketing-et-ses-perspectives/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/05/lavis-des-experts-sur-le-mailing-marketing-et-ses-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[Quel avenir pour l’e-mailing  ? Voici une question qui revient souvent dans le monde du e-marketing. Pour savoir si son heure à sonné, nous avons directement posé la question à nos clients et prospects. L’objectif de notre enquête en ligne : savoir comment ils se positionnent  par rapport à l’e-mailing marketing et surtout comment ils voient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/03/05/lavis-des-experts-sur-le-mailing-marketing-et-ses-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation, c&#8217;est bon pour la santé&#8230;de votre entreprise !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/30/linnovation-cest-bon-pour-la-sante-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/30/linnovation-cest-bon-pour-la-sante-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[ Le e-marketing, révolution en soi il y a quelques années, a développé un certain nombre d’outils et de méthodes qu’il semble aujourd&#8217;hui difficile de renouveler. Prenons comme exemple l’e-mailing marketing : il génère d’excellent taux de retour, mais quelque voix s’élèvent déjà pour dénoncer son manque de renouvellement … Alors que faire ? Comment renouveler ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/30/linnovation-cest-bon-pour-la-sante-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bases de données, cette terre inconnue !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/16/les-bases-de-donnees-cette-terre-inconnue/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/16/les-bases-de-donnees-cette-terre-inconnue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[S’il est un sujet qui passionne particulièrement le monde du marketing direct, c’est celui des bases de données. « Data are everything ! » comme aime à le dire les américains. Pourquoi un tel intérêt pour les bases de données ? -Elles sont la condition sine qua none du succès de vos campagnes e-mailing Sans bases de données saines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2013/01/16/les-bases-de-donnees-cette-terre-inconnue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’art de la guerre en e-mailing marketing : optmisez et conjuguez vos actions !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/18/lart-de-la-guerre-en-e-mailing-marketing-optmisez-et-conjuguez-vos-actions/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/18/lart-de-la-guerre-en-e-mailing-marketing-optmisez-et-conjuguez-vos-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7253</guid>
		<description><![CDATA[Pour réussir sa stratégie marketing, il y a un secret : unir et conjuguer ses forces ! En effet, seule une stratégie de communication globale peut vous assurer un succès commercial total. Sun Tzu dit : « Avec ses forces intactes, il s’impose sous le Ciel. Ainsi, sa victoire est totale et il ne déplore aucune perte. » Extrait du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/18/lart-de-la-guerre-en-e-mailing-marketing-optmisez-et-conjuguez-vos-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-mailing du mois : misez tout sur le quizz !</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/12/le-mailing-du-mois-misez-tout-sur-le-quizz/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/12/le-mailing-du-mois-misez-tout-sur-le-quizz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[L'e-mailing du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7206</guid>
		<description><![CDATA[Vous pourriez penser que si les e-mailings «quizz » ont souvent du succès, c’est parce qu’ils promettent une récompense aux répondants. Erreur : ce n’est pas toujours le cas ! En effet, nous avons récemment proposé un quizz en ligne à nos prospects et les retours furent excellents, alors que nous ne leur offrions rien en échange, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/12/le-mailing-du-mois-misez-tout-sur-le-quizz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizz : Comment calcule-t-on le ROI d’une campagne e-mailing ? (2/2)</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/05/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-22/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/05/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Réponse : ROI = (marge brute – coûts de l’investissement)/ coûts de l’investissement Le retour sur investissement est un ratio qui permet de calculer le pourcentage de gain à attendre d’un investissement par rapport à la mise de départ. Pour juger du succès d’une stratégie marketing, il faut évaluer ses retombées de manière rigoureuse. Le ROI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/05/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizz : Comment calcule-t-on le ROI d’une campagne e-mailing ? (1/2)</title>
		<link>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/04/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-12/</link>
		<comments>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/04/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Veirun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[emailing BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingbtob.com/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine nous vous proposons de réviser les fondamentaux du marketing. Assez parlé création, accroches et sémiotique, back to basics : redécouvrons les chiffres ! Voici les propositions : A) ROI = (CA-marge brute)/marge brute B) ROI = (marge brute – coûts de l’investissement)/ coûts de l’investissement C) ROI = nombre de clients * CA/clients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emarketingbtob.com/2012/12/04/quizz-comment-calcule-t-on-le-roi-dune-campagne-e-mailing-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
